Publicado em 17/12/2011 |
| Legislação Estadual |
| Resolução SE Nº 81/2011 |
| NOVA MATRIZ CURICULAR |
|
| ANEXO I |
| Matriz Curricular Básica para o Ensino Fundamental - Ciclo I – 1º ao 5º ano |
| Ano | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Série | | | | | 4ª |
Base
Nacional
Comum | LÍNGUA PORTUGUESA | 80% | 60% | 45% | 30% | 30% |
| HISTÓRIA/GEOGRAFIA | - | - | - | 10% | 10% |
| MATEMÁTICA | 20% | 25% | 40% | 35% | 35% |
| CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS | - | - | - | 10% | 10% |
| EDUCAÇÃO FÍSICA/ARTE | - | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Total Geral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
I - dois turnos diurnos: carga horária de 25 aulas semanais, com duração de 50 minutos cada, totalizando 1.000 aulas anuais
II - três turnos diurnos e calendário específico de semana de 6 dias letivos: carga horária de 24 aulas semanais, com duração de 50 minutos cada, totalizando 960 aulas anuais. |
|
| ANEXO II |
| Matriz Curricular Básica para o Ensino Fundamental |
| Ciclo II – 6º ao 9º ano - Período Diurno - 2 Turnos Diurnos |
| Ano | 6º | 7º | 8º | 9º |
| Série | | | | 8ª |
Base
Nacional
Comum | LÍNGUA PORTUGUESA | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMÁTICA | 6 | 6 | 6 | 5 |
| CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HISTÓRIA | 4 | 4 | 4 | 4 |
| GEOGRAFIA | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ENSINO RELIGIOSO | | | | 1 |
Parte Diversificada | LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Geral | 30 | 30 | 30 | 30 |
| *Ensino Religioso – Se não houver demanda acrescentar 1 (uma) aula para Matemática |
|
| ANEXO III |
| Matriz Curricular Básica para o Ensino Fundamental |
| Ciclo II – 6º ao 9º ano - Período Diurno - 3 Turnos Diurnos |
| Ano | 6º | 7º | 8º | 9º |
| Série | | | | 8ª |
Base
Nacional
Comum | LÍNGUA PORTUGUESA | 5 | 5 | 5 | 4 |
| ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMÁTICA | 5 | 5 | 5 | 4 |
| CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS | 3 | 3 | 2 | 3 |
| HISTÓRIA | 3 | 2 | 3 | 3 |
| GEOGRAFIA | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ENSINO RELIGIOSO | | | | 1 |
Parte Diversificada | LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Geral | 24 | 24 | 24 | 24 |
- Ensino Religioso – Se não houver demanda acrescentar 1 aula para L Portuguesa ou para Matem.
- Semana de 6 dias letivos - 24 aulas semanais - totalizando 960 aulas anuais. |
|
| ANEXO IV |
| Matriz Curricular Básica para o Ensino Fundamental |
| Ciclo II – 6º ao 9º ano - Período Noturno |
| Ano | 6º | 7º | 8º | 9º |
| Série | | | | 8ª |
Base
Nacional
Comum | LÍNGUA PORTUGUESA | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMÁTICA | 6 | 6 | 6 | 5 |
| CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HISTÓRIA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GEOGRAFIA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ENSINO RELIGIOSO | | | | 1 |
Parte Diversificada | LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Geral | 27 | 27 | 27 | 27 |
- Educação Física deve ser oferecida no contraturno ou aos sábados
- Ensino Religioso – Se não houver demanda acrescentar 1 aula para Matemática. |
|
| ANEXO V |
| Matriz Curricular - Ensino Médio - Diurno |
|
| ÁREA | DISCIPLINA | 1ª | 2ª | 3ª |
B
A
S
E
N
A
C
I
O
N
A
L | LINGUAGENS E CÓDIGOS
E SUAS TECNOLOGIAS | LÍNGUA PORTUGUESA | 5 | 5 | 5 |
| ARTE | 2 | 2 | 2 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | 2 | 2 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA
MATEMÁTICA
E SUAS TECNOLOGIAS | MATEMÁTICA | 5 | 5 | 5 |
| BIOLOGIA | 2 | 2 | 2 |
| FÍSICA | 2 | 2 | 2 |
| QUÍMICA | 2 | 2 | 2 |
CIÊNCIAS HUMANAS
E SUAS TECNOLOGIAS | HISTÓRIA | 2 | 2 | 2 |
| GEOGRAFIA | 2 | 2 | 2 |
| FILOSOFIA | 2 | 2 | 2 |
| SOCIOLOGIA | 2 | 2 | 2 |
PARTE DIVERSIFICADA | LÍNGUA EST MODERNA - INGLÊS | 2 | 2 | 2 |
| LÍNGUA EST MODERNA - ESPANHOL | 2 | - | - |
| TOTAL GERAL | 32 | 30 | 30 |
| - Língua Espanhola - obrigatória para a escola e facultativa ao aluno, será oferecida, fora do horário regular de aulas, a alunos da 1ª série do Ensino Médio Regular. |
|
| ANEXO VI |
| Matriz Curricular - Ensino Médio - Noturno |
|
| ÁREA | DISCIPLINA | 1ª | 2ª | 3ª |
B
A
S
E
N
A
C
I
O
N
A
L | LINGUAGENS E CÓDIGOS
E SUAS TECNOLOGIAS | LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | 3 | 4 |
| ARTE | 2 | 2 | 2 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | 2 | 2 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA
MATEMÁTICA
E SUAS TECNOLOGIAS | MATEMÁTICA | 3 | 4 | 3 |
| BIOLOGIA | 2 | 2 | 2 |
| FÍSICA | 2 | 2 | 2 |
| QUÍMICA | 2 | 2 | 2 |
CIÊNCIAS HUMANAS
E SUAS TECNOLOGIAS | HISTÓRIA | 2 | 2 | 2 |
| GEOGRAFIA | 2 | 2 | 2 |
| FILOSOFIA | 2 | 2 | 2 |
| SOCIOLOGIA | 2 | 2 | 2 |
PARTE DIVERSIFICADA | LÍNGUA EST MODERNA - INGLÊS | 2 | 2 | 2 |
| LÍNGUA EST MODERNA - ESPANHOL | 2 | - | - |
| TOTAL GERAL | 29 | 27 | 27 |
- Língua Espanhola - obrigatória para a escola e facultativa ao aluno, será oferecida, fora do horário regular de aulas, a alunos da 1ª série do Ensino Médio Regular.
- Educação Física deve ser oferecida no contraturno ou aos sábados |
Observação - No original não consta dos Anexos V e VI a Língua Espanhola. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário